- Início
- Guia da cidade
- Distâncias até cidades próximas
Distâncias de Canguçu até cidades próximas
Distância em linha reta de Canguçu até as cidades próximas. Não é a distância por estrada.
19 cidades
Espaço em destaque disponível
Em primeiro lugar em «Distâncias até cidades próximas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
| Cidade | Região | Distância em linha reta | Direção | População |
|---|---|---|---|---|
| Pelotas | — | 50 km em linha reta | SE | 299.134 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Rio Grande | — | 90 km em linha reta | SE | 173.872 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bagé | — | 136 km em linha reta | O | 100.920 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Cachoeira do Sul | — | 153 km em linha reta | N | 62.619 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Santa Cruz do Sul | — | 187 km em linha reta | N | 97.454 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Guaíba | — | 190 km em linha reta | NE | 65.031 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Porto Alegre | — | 213 km em linha reta | NE | 2.763.350 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Santa Maria | — | 219 km em linha reta | NO | 223.105 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Lajeado | — | 225 km em linha reta | N | 72.762 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Novo Hamburgo | — | 239 km em linha reta | NE | 554.410 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sapiranga | — | 253 km em linha reta | NE | 71.643 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bento Gonçalves | — | 272 km em linha reta | NE | 94.083 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sant'Ana do Livramento | — | 277 km em linha reta | O | 58.515 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Caxias do Sul | — | 286 km em linha reta | NE | 402.434 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tramandaí | — | 289 km em linha reta | NE | 53.877 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Capão da Canoa | — | 312 km em linha reta | NE | 52.206 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Carazinho | — | 345 km em linha reta | N | 51.080 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Passo Fundo | — | 350 km em linha reta | N | 183.865 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Lago Norte capital do país | — | 1.806 km em linha reta | N | 186.768 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
As distâncias são medidas em linha reta. Não há motor de rotas por estrada neste site.